|
Produktdetails:
|
| Rohstoffe: | Faserglasmasche | Anwendung: | Produzieren des Faserzementbrettes |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | Automatische | Spannung: | Lokalisieren Sie Spannung |
| Hauptprozeß: | Formung | ||
| Hervorheben: | Faserzement-Brettmaschine,Blatt Formmaschine |
||
Prozess der Faserzement-Brettfertigungsstraße
(6) trocknend, Wählen, schneiden, RandBanderoliermaschine, Verpackungsausrüstung
| Nein. | Prüfen Sie Einzelteile | Standardindikatoren | Testergebnisse | Sondern Sie Richter aus | |
| 1 | Verbiegende Grad | horizontal | >=22Mpa | 24.9Mpa | Qualifiziert |
| vertikal | >Mpa =17 | 21.4Mpa | |||
| 2 | Schlagfestigkeit | >=2.0 KJ/m2 | 3.7KJ/m2 | Qualifiziert | |
| 3 | Indensity | >=1.6g/cm3 | 1.72g/cm3 | Qualifiziert | |
| 4 | Wasseraufnahme | <> | 16,8% | Qualifiziert | |
| 5 | Waterproofness | Entsprechend dem nationalen Standard GB8041 erlauben geprüfte -24H Prüfung feuchtes Kennzeichen auf der Rückseite des Brettes, aber keinen Wassertropfen | Entsprechen Sie dem nationalen Standard GB8041 | Qualifiziert | |
| 6 | Einfrierender Widerstand | Entsprechend dem nationalen Standard GB8041, der nach Bruch und Schicht 25mal Cycliccrackingno geprüft wird, erscheinen Sie | Entsprechen Sie dem nationalen Standard GB804 1 |
Qualifiziert | |
| 7 | Solider Widerstand | Treffen 4sdb (GBJ75-B4) | |||
| 8 | Radioaktivität | Treffen Standard-GB6566-2001A) | |||
| 9 | Noninflammability | In Übereinstimmung mit dem GB5464-85 und dem GB8624-88 a-KlassenBaumaterialien | |||
| Nein. | Prüfen Sie Einzelteil | Nationaler Standard | Wandprüfung |
| 1 | Druckfestigkeit | ≥3.5MPa | ≥3.7MPa |
| 2 | Trocknende Schrumpfung | ≤0.6mm-/m² | ² 0.37mm/m |
| 3 | Hängende Kraft |
≥1000N 24hours Kein 0.55mm Sprung in 24hours |
≥1000N 24hours Kein 0.55mm Sprung in 24hours |
| 4 | Schockwiderstand |
ohne den Sprung entsetzt durch Sandsack 30kgs fünfmal |
ohne den Sprung entsetzt durch Sandsack 30kgs fünfmal |
| 5 | Das verbiegende Bruchlast |
Zeiten ≥1.5 des Selbst Gewicht der Wand |
Zeiten ≥2.5 des Selbstgewichts von der Wand |
| 6 | Radioaktivität |
Innerer Strahlungsindex Ira≤1.0 Äußerer Strahlungsindex IY≤1.3 |
Innerer Strahlungsindex Ira≤1.0 Äußerer Strahlungsindex IY≤1.3 |
| 7 | Dichte | ≤90kgs-/m² | ≤43kgs-/m² |
| 8 | Luftisolierung des Tones | ≥35dB | ≥43dB |
| 9 | Feuerfestigkeitsgrenze | ≥1 h | ≥ 1h |
| Vorteile | ||
| Zahl | Einzelteil | Inhalt |
| 1 | Niedrige Kosten | Niedrige Arbeit und Materialkosten |
| 2 | Langes Leben | Bis 30 Jahre |
| 3 | Wiederverwertung des Gebrauches | Wiederverwendet für mehr als 10mal |
| 4 | Flexibler Plan | Plan justiert entsprechend Ihrer Anforderung |
| 5 | Umweltschutz | Umweltfreundliche Materialien benutzt |
| 6 | Sichere u. stabile Stahlkonstruktion | Erdbebenbeweis u. Windwiderstand |
![]()
Ansprechpartner: Kevin
Telefon: 86-18254101233
Faxen: 86-531-82985999