|
Produktdetails:
|
| Rohstoffe: | Faserglasmasche | Gewicht: | 5t |
|---|---|---|---|
| Typ: | Produktionslinie für Faserzementplatten | Farbe: | Kunde erforderlich |
| Automatisierungsnote: | Volle Automatisierung | ||
| Hervorheben: | Maschine für Fiberzementplatten,Maschine zum Formen von Blechen |
||
Feuerdichte, wasserdichte Faserzementplatten für 2400-2440 mm Länge
Produktionsbedingungen
Produktionslinie für Faserzementplatten:
![]()
| Artikel | Einheit |
Standard-Fiberzementplatten |
| Dichte | G/cm 3 | < 1.3 |
| Verzögerungsfestigkeit | MPa | > 9 |
| Wärmeleitungsmodul | w/m.k. | < 029 |
| Aufprallfestigkeit | KJ/mm 2 | > 20 |
| Zugkraft der Schraube | N/mm | > 75 |
| Trockene Schrumpfgeschwindigkeit | % | < 02 |
| Nichtverbrennende Leistung | Gemäß der Norm GB8624 Erster Klasse nicht brennbares Material |
| Vorteile | ||
| Zahl | Artikel | Inhalt |
| 1 | Niedrige Kosten | Niedrige Arbeitskosten und Materialkosten |
| 2 | Langlebigkeit | Bis zu 30 Jahre |
| 3 | Verwendung für Recycling | Mehrfach mehr als zehnmal verwendet |
| 4 | Flexibler Aufbau | Layout nach Ihren Anforderungen angepasst |
| 5 | Umweltschutz | Umweltschonende Materialien |
| 6 | Sichere und stabile Stahlstruktur | Erdbebensicherheit und Windbeständigkeit |
Ansprechpartner: Kevin
Telefon: 86-18254101233
Faxen: 86-531-82985999