| Plattenstärke: | 3-25 mm | Lebensdauer: | Jahre ≥25 |
|---|---|---|---|
| Brettlänge: | 2400 mm | Druckfestigkeit: | ≥ 20 mPa |
| Formaldehydemission: | ≤ 1,5 mg/l | Rohstoff: | Zement, Fliegende Asche, Quarzsand, Faser |
| Wasseraufnahme: | ≤ 10% | Feuerwiderstand: | ≥ A1 |
| Hervorheben: | Faserzement-Außenpaneele-Maschine,Feuerbeständige Faserzementpaneele-Maschine,25 Jahre Faserzementpaneele-Maschine |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Tiefstand der Platte | 3 bis 25 mm |
| Dienstzeit | ≥ 25 Jahre |
| Längen des Brettes | 2400 mm |
| Druckfestigkeit | ≥ 20Mpa |
| Formaldehydemissionen | ≤ 1,5 mg/l |
| Rohstoffe | Zement, Fliegende Asche, Quarzsand, Faser |
| Absorption von Wasser | ≤ 10% |
| Feuerbeständigkeit | ≥ A1 |
| Flexuralstärke | ≥ 7Mpa |
| Tiefstand der Platte | 3 bis 25 mm |
| Breite der Platte | 1200 mm |
| Schalldämmung | ≥ 45 dB |
| Längen des Brettes | 2400 mm |
| Absorption von Wasser | ≤ 10% |
| Rohstoffe | Zement, Fliegende Asche, Quarzsand, Faser |
| Produktbezeichnung | Produktionslinie für Faserzementplatten |
| Druckfestigkeit | ≥ 20Mpa |
| Formaldehydemissionen | ≤ 1,5 mg/l |
Ansprechpartner: Kevin
Telefon: 86-18254101233
Faxen: 86-531-82985999