|
Produktdetails:
|
| Textur der Materie: | Stahl | Produktionskapazität: | 1500 Blätter |
|---|---|---|---|
| Automatische Note: | Automatisch | Funktion: | Faserzementbrett |
| Hervorheben: | Maschine für Fiberzementplatten,Maschine zum Formen von Blechen |
||
Maschine zum Formen von Fiberzementplatten für Hausbau / Trennplatte
Maschine zur Herstellung von Dachplatten aus Faserzement für Hausbau
Maschinen für die Herstellung von Faserzementplatten Produktionsmaschine mit einer Kapazität von 2000 m2
| - Nein. | Name der Ausrüstung | Qty | Einheit |
| 1 | Wasserabgabe-Einstellbehälter | 2 | Pcs |
| 2 | Maschinen zum Walzen von Asbesträdern | 1 | Setzen |
| 3 | Maschine zur Entfassung von Asbestfasern | 1 | Setzen |
| 4 | Maschine zur Herstellung von Zellstoff | 1 | Setzen |
| 5 | 600 Maschine zum Schleifen von Zellstoff | 1 | Setzen |
| 6 | Maschine zur Beförderung von Schlamm mit Hopper | 1 | Setzen |
| 7 | Maschine zur Plattenherstellung | 1 | Setzen |
| 8 | Grünplattenbandförderer | 1 | Setzen |
| 9 | Maschinen zum Stapeln mit drei Stationen | 1 | Setzen |
| 10 | Elektrische Steuervorrichtung | 1 | Setzen |
| 11 | Maschine zur Entformung mit drei Stationen | 1 | Setzen |
| 12 | Maschinen zur Ölbürsten von Formen | 1 | Setzen |
| 13 | Aufzugsvorrichtung | 2 | Setzen |
| 14 | Rückgabe-Materialmischer | 1 | Setzen |
| 15 | Trolleybus | 25 | Setzen |
| 16 | Übertragungswagen | 4 | Setzen |
| 17 | Zwei-Stationen-Stackmaschine | 1 | Setzen |
| 18 | Maschine zum Herstellen von Schlamm | 1 | Setzen |
| 19 | Druckmaschine für Plattformen | 1 | Setzen |
| 20 | Massenzementmessgerät | 1 | Setzen |
| 21 | Zementsilos | 1 | Computer |
| Druckfestigkeit | ~ 20 MPa (3.000 PSI) |
| Schlagfestigkeit | > 6 kJ/m2 |
| Zugfestigkeit | > 5,5 MPa |
| Dichte (Spezifische Masse) | ~1000 Kg/m3 (+/-< 2%) |
| Feuchtigkeitsabsorption | ~26% maximale Sättigung (langsame Absorptionsrate) |
| Feuchtigkeitsgehalt | ~ 6% |
| Diffusion von Wasserdampf | ~ 28 / 35 |
| Spezifische Wärme | ~ 930 J/kgK |
| Wärmeleitfähigkeit | ~ 0,44 W / mK |
| Elastizitätsmodul | ~ 6045 N/mm2 |
| Flexibilität UNI E 12372 |
~ 20,1 N/mm2 maximal 12 mm x 1220 x 2440 = 10 N/mm2 |
| Oberflächenalkalinität | ~ 10 Ph |
| Thermische Expansion heiß/kalt | 0, 01 mm/mC (von +20 °C bis -20 °C) |
| Ausdehnung im Wasser | weniger als < 0,02% von der Umgebung bis zur Sättigung |
| Einfrieren / Auftauen - UNI EN 520 | 100 Zyklen ohne bemerkenswerte Auswirkungen |
| Frostbeständigkeit | keine Wassertropfen bilden sich an der Oberfläche |
| Verbrennbarkeit / Brandkennzahlen | nicht brennbar / 12 mm übersteigt 1 Stunde Feuergeschwindigkeit |
| Abmessungstoleranz | Dicke 0,2 mm / Breite 2 mm / Länge 3 mm / Quadrat 3 mm |
| Toxizität Schadstoffe Schwere Metalle - UNI EN 12457-2 | Unter den messbaren Werten der Prüfgeräte |
| Analyse von Asbest | Abwesend - nicht messbar |
| Formaldehydanalyse | Abwesend - nicht messbar |
| Schalldämpfung (9 mm) | geprüftes Design ASTM E90 = STC 48, 50, 55, & 60 |
| Farbe | Schiefergrau und Kreideweiß |
| Oberflächentextur | auf einer Seite glatt; nach hinten maschinell einheitlich strukturiert |
| Grundverbindungen | (MgO) + ((natürliche Silikate) + ((Glasfaser) + ((Holzfaser) |
![]()
Ansprechpartner: Kevin
Telefon: 86-18254101233
Faxen: 86-531-82985999