|
Produktdetails:
|
| Beschaffenheit von materia: | Stahl | Produktionskapazität: | 1500 Blätter |
|---|---|---|---|
| Automatische Grade: | Automatische | Funktion: | Faserzementbrett |
| Hervorheben: | Faserzement-Brettmaschine,Blatt Formmaschine |
||
Faser-Zement-Brett-Blechumformungs-Maschine für Wohnungsbau-/Fach-Brett
Faser-Zement-Brett-Deckung bedeckt Produktionsmaschine für Wohnungsbau
Faser-Zement-Brett, das Maschinerie-Produktions-Maschine mit 2000 SQM-Kapazität herstellt
| Nein | Ausrüstungsname | Menge | Einheit |
| 1 | Wasserrückholeinstellungsbehälter | 2 | PC |
| 2 | Asbestradwalzwerk | 1 | Satz |
| 3 | Asbest defibered Maschine | 1 | Satz |
| 4 | Masse, die Maschine herstellt | 1 | Satz |
| 5 | Maschine der Masse 600grinding | 1 | Satz |
| 6 | Trichterschlamm übermitteln Maschine | 1 | Satz |
| 7 | Brett makingmachine | 1 | Satz |
| 8 | Grünes Brett beltconveyor | 1 | Satz |
| 9 | Drei-Station stapelnde Maschine | 1 | Satz |
| 10 | Elektrisches Steuergerät | 1 | Satz |
| 11 | Drei-Station demoulding Maschine | 1 | Satz |
| 12 | Form öl-bürstendes macine | 1 | Satz |
| 13 | Lastaufnahmemittel | 2 | Satz |
| 14 | Materieller Rückholmischer | 1 | Satz |
| 15 | Laufkatze | 25 | Satz |
| 16 | Übertragen Sie Wagen | 4 | Stellen Sie ein |
| 17 | Zwei-Station stapelnde Maschine | 1 | Satz |
| 18 | Schlamm, der Maschine herstellt | 1 | Satz |
| 19 | Plattformdruckmaschine | 1 | Satz |
| 20 | Massenzementmaßgerät | 1 | Satz |
| 21 | Zementsilo | 1 | PC |
| Druckfestigkeit | MPa ~20 (3, 000 P/in) |
| Schlagzähigkeit | > 6 kJ/m2 |
| Dehnfestigkeit | > 5,5 MPa |
| Dichte (spezifische Masse) | ~1000 Kg/m3 (+/-< 2=""> |
| Feuchtigkeitsaufnahme | ~26% maximale Sättigung (langsame Absorptionsrate) |
| Feuchtigkeitsgehalt | ~6% |
| Wasserdampf-Diffusion | ~28/35 |
| Spezifische Wärme | ~930 J/kgK |
| Wärmeleitfähigkeit | ~0,44 Mit M |
| Elastizitätsmodul | ~6045 N/mm2 |
| Flexibilität UNI E 12372 |
~20,1 Maximum N/mm2 12mm x 1220 x 2440 = 10 N/mm2 |
| Oberflächenalkalinität | ~10 pH |
| Thermische Expansion heiß/Kälte | 0, 01 mm/mC (vom Temp +20C zu -20C) |
| Expansion im Wasser | kleiner als < 0=""> |
| Frost/Tauwetter - UNI-en 520 | 100 Zyklen ohne bemerkenswerte Effekte |
| Frostwiderstand | kein Wasser lässt Form auf Oberfläche fallen |
| Brennbarkeit/Feuerwiderstandsklassen | nicht brennbar/12mm übersteigt 1 Stunden-Feuerwiderstandsklasse |
| Maßtoleranz | 0.2mm dick/Breite 2mm/Länge 3mm/Quadrat. 3mm |
| Giftigkeits-Schadstoff-Schwermetalle - UNI-en 12457-2 | Unterhalb der messbaren Niveaus von Prüfgeräten |
| Asbest-Analyse | Abwesend - nicht messbar |
| Formaldehyd-Analyse | Abwesend - nicht messbar |
| Geräuschminderung (9mm) | geprüfter Entwurf ASTM E90 = STC 48, 50, 55 u. 60 |
| Farbe | Schiefer-Grau und Kreide-Weiß |
| Oberflächenbeschaffenheit | machen Sie eine Seite glatt; einheitliche Maschine zurück gemasert |
| Grundlegende Mittel | (MgO) + (natürliche Kieselsäureverbindungen) + (Glasfaser) + (Holzfaser) |
![]()
Ansprechpartner: Kevin
Telefon: 86-18254101233
Faxen: 86-531-82985999