|
Produktdetails:
|
| Textur der Materie: | Stahl | Produktionskapazität: | 1500 Blätter |
|---|---|---|---|
| Automatische Note: | Automatisch | Funktion: | Faserzementbrett |
| Hervorheben: | Maschine für Fiberzementplatten,Maschine zum Formen von Blechen |
||
| Typ | D Dichte (g/cm3) |
Wasseraufnahme % |
Wassergehalt % |
Wasserdichtigkeit % |
Ausdehnungsverhältnis | Nichtbrennbarkeit | f |
| Geringe Dichte | 0,8≤ D≤ 1,1 | --- |
≤ 12 | __ |
≤ 0,25 Autoklavierte und gehärtete Produkte ≤ 0,5 |
erfüllt GB8624 Klasse A | |
| Mittlere Dichte | 1,1≤ D≤ 1,4 | ≤ 40 | __ |
24H-Prüfung erlaubt feuchte Spuren auf der Rückseite der Platte, aber kein Wassertropfen | |||
| Hohe Dichte | 1,4≤ D≤ 1,7 | ≤ 28 | __ |
| Druckfestigkeit | ~20 MPa (3.000 PSI) |
| Schlagfestigkeit | > 6 kJ/m2 |
| Zugfestigkeit | > 5,5 MPa |
| Dichte (spezifische Masse) | ~1000 kg/m3 (+/-< 2%) |
| Feuchtigkeitsaufnahme | ~26% maximale Sättigung (langsame Absorptionsrate) |
| Feuchtigkeitsgehalt | ~6% |
| Wasserdampfdiffusion | ~28 / 35 |
| Spezifische Wärme | ~930 J/kgK |
| Wärmeleitfähigkeit | ~0,44 W / mK |
| Elastizitätsmodul | ~6045 N/mm2 |
| Flexibilität UNI E 12372 |
~20,1 N/mm2 maximal 12mm x 1220 x 2440 = 10 N/mm2 |
| Oberflächenalkalität | ~10 Ph |
| Wärmeausdehnung heiß/kalt | 0,01 mm/mC (von Temp +20C bis -20C) |
| Ausdehnung in Wasser | weniger als < 0,02% von Umgebungstemperatur bis Sättigung |
| Gefrieren / Auftauen - UNI EN 520 | 100 Zyklen ohne nennenswerte Auswirkungen |
| Frostbeständigkeit | keine Wassertropfen bilden sich auf der Oberfläche |
| Brennbarkeit / Brandbewertungen | nicht brennbar / 12 mm übersteigt 1 Stunde Feuerwiderstand |
| Maßtoleranz | dick 0,2 mm / Breite 2 mm / Länge 3 mm / Sq. 3 mm |
| Toxizität Schadstoffe Schwermetalle - UNI EN 12457-2 | Unterhalb der messbaren Werte der Testinstrumente |
| Asbestanalyse | Abwesend - nicht messbar |
| Formaldehydanalyse | Abwesend - nicht messbar |
| Schalldämpfung (9 mm) | getestetes Design ASTM E90 = STC 48, 50, 55, & 60 |
| Farbe | Schiefergrau und Kreideweiß |
| Oberflächenstruktur | glatt eine Seite; gleichmäßig maschinell strukturierte Rückseite |
| Grundlegende Verbindungen | (MgO)+(natürliche Silikate)+(Glasfaser)+(Holzfaser) |
![]()
Ansprechpartner: Kevin
Telefon: 86-18254101233
Faxen: 86-531-82985999