|
Produktdetails:
|
| Beschaffenheit von materia: | Stahl | Produktionskapazität: | 1500 Blätter |
|---|---|---|---|
| Automatische Grade: | Automatische | Funktion: | Faserzementbrett |
| Hervorheben: | Faserzement-Brettmaschine,Blatt Formmaschine |
||
Sandwich-Platten-Fertigungsstraße für Zement/verstärkte Rohstoff der Faser
Volle automatische Faser-Zement-Brett-Fertigungsstraße mit der größeren Kapazität
| Nein. | Prüfen Sie Einzelteile | Standardindikatoren | Testergebnisse | Sondern Sie Richter aus | |
| 1 | Verbiegende Grad | horizontal | >=22Mpa | 24.9Mpa | Qualifiziert |
| vertikal | >Mpa =17 | 21.4Mpa | |||
| 2 | Schlagfestigkeit | >=2.0 KJ/m2 | 3.7KJ/m2 | Qualifiziert | |
| 3 | Indensity | >=1.6g/cm3 | 1.72g/cm3 | Qualifiziert | |
| 4 | Wasseraufnahme | <> | 16,8% | Qualifiziert | |
| 5 | Waterproofness | Entsprechend dem nationalen Standard GB8041 erlauben geprüfte -24H Prüfung feuchtes Kennzeichen auf der Rückseite des Brettes, aber keinen Wassertropfen | Entsprechen Sie dem nationalen Standard GB8041 | Qualifiziert | |
| 6 | Einfrierender Widerstand | Entsprechend dem nationalen Standard GB8041, der nach Bruch und Schicht 25mal Cycliccrackingno geprüft wird, erscheinen Sie | Entsprechen Sie dem nationalen Standard GB804 1 |
Qualifiziert | |
| 7 | Solider Widerstand | Treffen 4sdb (GBJ75-B4) | |||
| 8 | Radioaktivität | Treffen Standard-GB6566-2001A) | |||
| 9 | Noninflammability | In Übereinstimmung mit dem GB5464-85 und dem GB8624-88 a-KlassenBaumaterialien | |||
| Druckfestigkeit | MPa ~20 (3, 000 P/in) |
| Schlagzähigkeit | > 6 kJ/m2 |
| Dehnfestigkeit | > 5,5 MPa |
| Dichte (spezifische Masse) | ~1000 Kg/m3 (+/-< 2=""> |
| Feuchtigkeitsaufnahme | ~26% maximale Sättigung (langsame Absorptionsrate) |
| Feuchtigkeitsgehalt | ~6% |
| Wasserdampf-Diffusion | ~28/35 |
| Spezifische Wärme | ~930 J/kgK |
| Wärmeleitfähigkeit | ~0,44 Mit M |
| Elastizitätsmodul | ~6045 N/mm2 |
| Flexibilität UNI E 12372 |
~20,1 Maximum N/mm2 12mm x 1220 x 2440 = 10 N/mm2 |
| Oberflächenalkalinität | ~10 pH |
| Thermische Expansion heiß/Kälte | 0, 01 mm/mC (vom Temp +20C zu -20C) |
| Expansion im Wasser | kleiner als < 0=""> |
| Frost/Tauwetter - UNI-en 520 | 100 Zyklen ohne bemerkenswerte Effekte |
| Frostwiderstand | kein Wasser lässt Form auf Oberfläche fallen |
| Brennbarkeit/Feuerwiderstandsklassen | nicht brennbar/12mm übersteigt 1 Stunden-Feuerwiderstandsklasse |
| Maßtoleranz | 0.2mm dick/Breite 2mm/Länge 3mm/Quadrat. 3mm |
| Giftigkeits-Schadstoff-Schwermetalle - UNI-en 12457-2 | Unterhalb der messbaren Niveaus von Prüfgeräten |
| Asbest-Analyse | Abwesend - nicht messbar |
| Formaldehyd-Analyse | Abwesend - nicht messbar |
| Geräuschminderung (9mm) | geprüfter Entwurf ASTM E90 = STC 48, 50, 55 u. 60 |
| Farbe | Schiefer-Grau und Kreide-Weiß |
| Oberflächenbeschaffenheit | machen Sie eine Seite glatt; einheitliche Maschine zurück gemasert |
| Grundlegende Mittel | (MgO) + (natürliche Kieselsäureverbindungen) + (Glasfaser) + (Holzfaser) |
![]()
Ansprechpartner: Kevin
Telefon: 86-18254101233
Faxen: 86-531-82985999